Dataset de estadísticas OnlyFans
Esta página documenta el esquema del dataset agregado usado en Estadísticas OnlyFans. Es noindex: sirve para citas técnicas, no como página de descubrimiento.
Descargas
Snapshot de creadoras: 2026-11-10T16:46:50.452Z. N = 2045. Solo agregados; no se exportan usernames, avatares ni URLs de perfil.
Campos principales (JSON)
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| sample.n | number | Número de perfiles en la muestra observacional de ofindex.es. |
| sample.pricing.* | object | Recuentos y proporciones free / trial / paid / unknown. |
| sample.medianPaidUsd | number | null | Mediana de priceAmount entre perfiles clasificados como de pago (USD). |
| sample.priceBuckets[] | array | Tramos de precio de pago ($0,01–4,99 … $30+) con recuento y % sobre la muestra. |
| sample.countries[] | array | Filas por código de país (ES + LATAM). Incluye N, % gratis, mediana de pago y likes. |
| sample.likes.* | object | Cobertura, mediana, percentiles y concentración del top 1% / 10%. |
| fenix.* | object | Totales congelados de Fenix FY2024/FY2025 y URL de citación. |
| ofindexComComparison.* | object | Nichos y precios del sample OFIndex.com, etiquetados como comparación (no son datos .es). |
Regenerar tras un export de creadoras: npm run data:stats.